Любая техника прежде чем дойти до конечного потребителя проходит тернистый пусть, сопряженный с рисками. Чтобы обесппечить сохранность в качестве упаковки бытовой или любой другой техники широко востребованы гофрокороба. Они обеспечивают безопасное и надежное хранение и транспортировку техники в места назначения.
Преимущества гофрокороба для техники: надежность и безопасность при перевозке и хранении, широкий выбор конструкций, размеров и материалов, удобно складировать и перевозить, легкость и пластичность, экологичность, доступные цены и быстрая утилизация, занимает мало места на складе и в кузове, возможность складирования друг на друга, возможноть использования в качестве рекламного продвижения продукции, посредство нанесения на него фирменного логотипа, девиза, дизайна компании.
Амортизирующие и разделяющие комплектующие
Для дополнительной защиты и разделения комплекта набора согласно ГОСТ следует использовать комплектующие, вот краткая подборка конструкций.
Стандартные модели
Обозначение ящика, его номер | Внутренние размеры, мм | Вместимость, дм³ | Предельная масса упаковываемой продукции, кг | Марка гофрокартона | Материалоёмкость, м² |
№1 | 106*90*206 | 2 | 10 | Т23 | 0,139 |
№2 | 184*184*584 | 20,5 | 15 | Т23 | 0,621 |
№3 | 185*165*245 | 7,5 | 10 | Т23 | 0,321 |
№4 | 190*165*253 | 7,8 | 10 | Т23 | 0,331 |
№5 | 190*190*95 | 3,4 | 10 | Т23 | 0,244 |
№6 | 190*190*142 | 5,1 | 10 | Т23 | 0,282 |
№7 | 224*185*250 | 10,4 | 10 | Т23 | 0,392 |
№8 | 228*228*253 | 13,1 | 30 | 0,479 | |
№9 | 237*190*190 | 8,6 | 25 | Т21 | 0,358 |
№10 | 253*190*190 | 9,1 | 10 | Т23 | 0,371 |
№11 | 253*253*90 | 9,1 | 10 | Т23 | 0,386 |
№12 | 266*228*190 | 11,5 | 10 | Т23 | 0,451 |
№13 | 266*228*228 | 13,8 | 40 | Т23 | 0,490 |
№14 | 266*266*95 | 6,7 | 10 | Т23 | 0,419 |
№15 | 266*266*180 | 12,7 | 10 | Т23 | 0,515 |
№16 | 285*190*95 | 5,1 | 10 | Т23 | 0,300 |
№17 | 285*190*162 | 8,8 | 10 | Т23 | 0,368 |
№18 | 285*190*271 | 14,7 | 10 | Т23 | 0,478 |
№19 | 285*228*271 | 17,6 | 10 | Т23 | 0,555 |
№20 | 285*237*162 | 10,9 | 10 | Т23 | 0,454 |
№21 | 285*237*237 | 16 | 10 | Т23 | 0,537 |
№22 | 285*237*317 | 21,4 | 10 | Т23 | 0,625 |
№23 | 285*253*190 | 13,7 | 10 | Т23 | 0,517 |
№24 | 285*285*84 | 6,8 | 10 | Т23 | 0,457 |
№25 | 285*285*171 | 13,9 | 10 | Т23 | 0,562 |
№26 | 300*240*280 | 20,2 | 10 | Т23 | 0,606 |
№27 | 300*236*215 | 22,3 | 10 | Т23 | 0,524 |
№28 | 304*190*85 | 4,9 | 10 | Т23 | 0,301 |
№29 | 304*228*190 | 13,2 | 10 | Т23 | 0,483 |
№30 | 304*228*126 | 8,7 | 10 | Т23 | 0,411 |
№31 | 304*240*126 | 9,2 | 10 | Т23 | 0,434 |
№32 | 304*266*126 | 10,2 | 30 | 0,485 | |
№33 | 317*190*228 | 13,7 | 30 | 0,462 | |
№34 | 317*253*95 | 7,6 | 30 | 0,432 | |
№35 | 317*253*190 | 15,2 | 30 | 0,546 | |
№36 | 340*265*462 | 41,6 | 15 | Т23 | 0,939 |
№37 | 342*190*190 | 12,3 | 10 | Т23 | 0,441 |
№38 | 342*190*237 | 15,4 | 15 | Т22 | 0,493 |
№39 | 342*190*266 | 17,2 | 15 | Т22 | 0,526 |
№40 | 342*190*342 | 22,2 | 15 | Т23 | 0,611 |
№41 | 342*190*413 | 26,8 | 10 | Т24 | 0,691 |
№42 | 342*253*236 | 20,4 | 40 | 0,626 | |
№43 | 342*285*190 | 18,5 | 10 | Т23 | 0,640 |
№44 | 342*285*266 | 25,9 | 10 | Т24 | 0,740 |
№45 | 342*342*240 | 28 | 10 | Т24 | 0,848 |
№46 | 342*342*342 | 40 | 20 | Т23 | 0,994 |
№47 | 360*200*200 | 14,4 | 20 | Т22 | 0,486 |
№48 | 360*360*353 | 45,7 | 20 | Т23 | 1,088 |
№49 | 365*325*462 | 54,8 | 15 | Т23 | 1,151 |
№50 | 380*142*114 | 6,1 | 20 | Т22 | 0,296 |
№51 | 380*142*228 | 12,3 | 20 | Т22 | 0,422 |
№52 | 380*228*126 | 10,9 | 20 | Т22 | 0,467 |
№53 | 380*228*237 | 20,5 | 20 | Т22 | 0,609 |
№54 | 380*228*253 | 21,9 | 20 | Т22 | 0,629 |
№55 | 380*285*71 | 7,7 | 20 | Т22 | 0,512 |
№56 | 380*285*190 | 16,9 | 20 | Т22 | 0,677 |
№57 | 380*300*237 | 27 | 20 | Т22 | 0,780 |
№58 | 380*317*237 | 28,5 | 30 | Т21 | 0,823 |
№59 | 380*342*237 | 30,8 | 20 | Т22 | 0,889 |
№60 | 380*342*317 | 41,1 | 10 | Т24 | 1,009 |
№61 | 380*380*190 | 16,9 | 20 | Т22 | 0,920 |
№62 | 380*380*253 | 36,5 | 20 | Т23 | 1,019 |
№63 | 380*380*285 | 41,1 | 20 | Т23 | 1,070 |
№64 | 380*380*317 | 45,8 | 20 | Т23 | 1,120 |
№65 | 380*380*342 | 49,9 | 10 | Т24 | 1,160 |
№66 | 380*380*413 | 59,6 | 10 | Т24 | 1,272 |
№67 | 390*315*320 | 39,3 | 10 | Т24 | 0,951 |
№68 | 390*360*413 | 58 | 10 | Т24 | 1,255 |
№69 | 400*325*325 | 42,2 | 10 | Т24 | 1 |
№70 | 400*400*126 | 20,2 | 20 | Т22 | 0,896 |
№71 | 403*237*253 | 24,2 | 20 | Т22 | 0,673 |
№72 | 403*317*285 | 36,4 | 10 | Т24 | 0,921 |
№73 | 410*335*525 | 72,1 | 10 | Т24 | 1,352 |
№74 | 413*317*190 | 24,9 | 10 | Т24 | 0,789 |
№75 | 413*317*217 | 28,4 | 10 | Т24 | 0,830 |
№76 | 413*317*380 | 49,7 | 10 | Т24 | 1,078 |
№77 | 413*317*532 | 69,6 | 10 | Т24 | 1,309 |
№78 | 442*228*152 | 67,7 | 10 | Т23 | 0,549 |
№79 | 442*253*190 | 21,2 | 10 | Т24 | 0,660 |
№80 | 442*253*237 | 26,5 | 10 | Т24 | 0,728 |
№81 | 442*253*285 | 31,9 | 10 | Т24 | 0,798 |
№82 | 442*253*380 | 42,5 | 10 | Т24 | 0,935 |
№83 | 442*253*442 | 49,4 | 10 | Т24 | 1,025 |
№84 | 455*175*175 | 14 | 10 | Т23 | 0,478 |
№85 | 455*215*215 | 21 | 10 | Т24 | 0,619 |
№86 | 455*225*225 | 23 | 10 | Т24 | 0,656 |
№87 | 455*375*114 | 17,9 | 10 | Т24 | 0,862 |
№88 | 455*375*365 | 62,2 | 15 | Т23 | 1,293 |
№89 | 475*285*190 | 25,7 | 20 | Т22 | 0,769 |
№90 | 475*285*217 | 29,4 | 20 | Т23 | 0,812 |
№91 | 475*285*228 | 30,9 | 20 | Т23 | 0,830 |
№92 | 475*285*285 | 38,6 | 20 | Т23 | 0,920 |
№93 | 475*285*380 | 51,4 | 20 | Т23 | 1,070 |
№94 | 475*400*400 | 76 | 15 | Т23 | 1,470 |
№95 | 506*253*190 | 24,3 | 20 | Т22 | 0,718 |
№96 | 506*253*217 | 27,8 | 20 | Т23 | 0,763 |
№97 | 506*380*228 | 43,8 | 20 | Т23 | 1,136 |
№98 | 515*175*175 | 15,8 | 20 | Т22 | 0,545 |
№99 | 515*450*530 | 122,8 | 15 | Т23 | 1,974 |
№100 | 517*380*228 | 44,8 | 20 | Т23 | 1,149 |
№101 | 520*450*530 | 124 | 20 | Т23 | 1,984 |
№102 | 525*410*335 | 73 | 15 | Т23 | 1,461 |
№103 | 532*253*228 | 30,7 | 20 | Т23 | 0,804 |
№104 | 535*445*126 | 20,8 | 10 | Т24 | 1,178 |
№105 | 535*445*450 | 107,1 | 15 | Т23 | 1,832 |
№106 | 542*380*271 | 55,8 | 35 | Т21 | 1,262 |
№107 | 560*440*420 | 103,4 | 15 | Т23 | 1,796 |
№108 | 570*253*271 | 39,1 | 20 | Т23 | 0,914 |
№109 | 570*380*228 | 49,4 | 20 | Т23 | 1,215 |
№110 | 570*380*253 | 54,8 | 20 | Т23 | 1,264 |
№111 | 570*380*271 | 58,7 | 20 | Т23 | 1,299 |
№112 | 580*500*480 | 139,2 | 25 | П32 | 2,247 |
№113 | 610*480*480 | 140,5 | 15 | Т23 | 2,177 |
№114 | 630*515*500 | 162,2 | 15 | Т23 | 2,143 |
№115 | 630*515*500 | 162,2 | 25 | П32 | 2,460 |
№116 | 651*380*190 | 47 | 20 | Т22 | 1,235 |
№117 | 711*285*237 | 48 | 20 | Т23 | 1,096 |
№118 | 711*570*403 | 163,3 | 20 | Т23 | 2,583 |
№119 | 711*570*442 | 179,1 | 20 | Т23 | 2,685 |
№120 | 1090*500*600 | 327 | 55 | П32 | 3,662 |
№121 | 1120*950*310 | 229 | 75 | П32 | 5,416 |
№122 | 1120*950*400 | 425 | 95 | П32 | 5,786 |
№123 | 1140*253*152 | 43,8 | 75 | П32 | 1,229 |
№124 | 1180*980*580 | 670 | 150 | П32 | 6,966 |
№125 | 1184*944*430 | 480,6 | 140 | П32 | 6,059 |
№126 | 1350*840*445 | 504,6 | 125 | П32 | 5,836 |
№127 | 237*190*114 | 5,1 | 15 | Т22 | 0,289 |
№128 | 253*422*570 | 60,9 | 25 | Т22 | 1,415 |
№129 | 325*325*243 | 25,8 | 10 | Т24 | 0,789 |
№130 | 380*380*520 | 75,1 | 15 | Т23 | 1,440 |
№131 | 420*420*261 | 46 | 20 | Т23 | 1,206 |
№132 | 520*410*450 | 95,9 | 10 | Т24 | 1,674 |
№133 | 225*185*220 | 9,2 | 10 | Т23 | 0,367 |
№134 | 300*240*300 | 21,6 | 10 | Т23 | 0,629 |
№135 | 300*250*310 | 23,3 | 10 | Т23 | 0,663 |
№136 | 410*410*390 | 65,5 | 10 | Т24 | 1,380 |
№137 | 530*430*530 | 120,8 | 15 | Т23 | 1,924 |
№138 | 570*470*390 | 104,5 | 15 | Т23 | 1,866 |
№139 | 600*490*580 | 171 | 25 | Т23 | 2,424 |
№140 | 600*500*455 | 136,5 | 10 | Т24 | 2,185 |
№141 | 605*445*315 | 84,8 | 20 | Т23 | 1,667 |
№142 | 600*520*330 | 103,1 | 15 | Т23 | 1,983 |
№143 | 1180*980*440 | 508,8 | 80 | П33 | 6,351 |
№144 | 1180*980*550 | 636 | 75 | П32 | 6,834 |
№145 | 1190*990*265 | 312,2 | 70 | Т22 | 5,600 |
№146 | 1190*990*340 | 400,6 | 75 | Т22 | 5,932 |
№147 | 1190*990*400 | 471,5 | 70 | П33 | 6,275 |
№148 | 1190*990*455 | 536 | 110 | П32 | 6,519 |
№149 | 1190*990*470 | 553,7 | 110 | Т22 | 6,506 |
№150 | 1190*990*580 | 683,3 | 125 | П33 | 7,074 |
№151 | 342*342*370 | 43,3 | 20 | Т23 | 1,034 |
№152 | 413*208*176 | 15,1 | 20 | Т22 | 0,516 |
№153 | 380*295*295 | 331 | 10 | Т23 | 0,849 |
Для бытовых мясорубок
Обозначение гофроящика, его номер | Внутренние размеры, мм | Вместимость, дм³ | Предельная масса упаковываемой продукции, кг | Марка гофрированного картона по ГОСТ 7376 |
1 | 475*285*152 | 20,6 | 15 | Т22 |
2 | 475*285*304 | 41,2 | 30 | Т21 |
3 | 570*252*152 | 21,9 | 15 | Т22 |
4 | 570*252*304 | 43,8 | 30 | Т21 |
Тара для холодильников
Упаковка для компьютерной техники
Продукция GofroLine.ru
Принимаем заказы как на стандартные модели, так и индивидуальные, любой конструкции. Основой для упаковки используется качественный гофрокартон, обладающий устойчивостью к сжатию, удару и влаге. Технология производства гофрокороба для техники проходит на современном оборудовании квалифицированными специалистами с соблюдением всех требований ГОСТа и принятых стандартов.
Нужно ли хранить коробки от техники?
Рекомендуется хранить таковую на протяжении 14 календарных дней, не считая дня покупки с целью позитивного процессе возврата при необходимости.
По ФЗ
Федеральный закон «О защите прав потребителей» не содержит требований об упаковке при предъявлении продавцу товара, подлежащему возврату.
Статья 26.1. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара.
Статья 25. Обмен непродовольственного товара надлежащего качества проводится, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный чек или кассовый чек либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ.
Отсутствие у потребителя товарного чека или кассового чека либо иного подтверждающего оплату товара документа не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания, другие доказательства приобретения товара у данного продавца.
В Приказе Государственного антимонопольного комитета РФ от 20 мая 1998 г. N 160 указано следующее: в случае предъявления продавцом требования о возврате товара возврату подлежит весь товар, т.е. основное изделие, комплектующие его части и принадлежности за исключением упаковки и быстроизнашивающихся принадлежностей, которые могут быть использованы (прийти в негодность) в процессе эксплуатации.
Утилизация
Когда необходимость хранения коробки от бытовой техники отсутствует, рекомендуется её утилизация, например, сдать её в пункт приёма макулатуры, таким образом вы дадите вторую жизнь упаковке, после переработки будет сосздана новая.