Ящики для химических текстильных волокон
Для упаковывания химических (искусственных и синтетических) нитей в боьинах, копсах и на катушках: хлопок, лён, асбест, шерсть, вискоза, шёлк, ацетат, триацетат, капрон, лавсан, нитрон, винол, хлорин, полиэстер, терилен, дакрон, нейлон, перлон, дедерон, спандекс, лайкра, вайрин, жспа, неолан, спектра, дайнема, текмилон, геркулон, текмилон, ульстрен, мераклон, дорластан, акрил, кримплен, шпагат Абака, шпагат сизалевый по ГОСТ 9481-2001.
Особенности и характеристики
Ящики должны быть сшиты скобами в соответствии с требованиями ГОСТ 9142. Растояние между ними должно быть не более 45 мм. Ящики должны быть оснащены вспомогательными упаковочными элементами: горизонтальными прокладками с фиксирующими отверстиями, поперечными и продольными перегородками, решетками и вкладными рамкамками. При этом, в зависимости от целей, использование комплектующих носит рекомендательный характер.
Бывают 2 типов: клеевые и самосборные. Полный модельный ряд представлен в каталоге FEFCO.
Может использоваться вторичное сырьё - макулатурный картон, бюджетный недорогой материал.
| Обозначение гофроящика, его номер | Внутренние размеры, мм | Вместимость, дм³ | Предельная масса упаковываемой продукции, кг | Марка гофрированного картона по ГОСТ 7376 |
| №1 | 580*345*190 | 38 | 15 | Т22 |
| №2 | 590*390*255 | 58,7 | 15 | Т23 |
| №3 | 590*390*320 | 73,6 | 7,5 | Т22 |
| №4 | 605*405*210 | 51,5 | 15 | Т22 |
| №5 | 620*310*190 | 36,5 | 20 | Т22 |
| №6 | 342*342*506 | 59,2 | 20 | Т22 |
| №7 | 380*380*285 | 41,2 | 15 | Т23 |
| №8 | 380*380*355 | 51,3 | 20 | Т23 |
| №9 | 390*260*310 | 31.4 | 20 | Т23 |
| №10 | 390*260*400 | 40,6 | 15 | Т22 |
| №11 | 390*260*442 | 44,8 | 20 | Т22 |
| №12 | 390*390*190 | 28,9 | 20 | Т23 |
| №13 | 403*403*245 | 39,8 | 20 | Т22, Т23 |
| №14 | 403*403*506 | 82,2 | 20 | Т22 |
| №15 | 410*410*175 | 29,4 | 15 | Т22 |
| №16 | 420*420*230 | 40,6 | 15 | Т23 |
| №17 | 442*285*310 | 39,1 | 20 | Т23, Т24, П31 |
| №18 | 442*285*325 | 40.9 | 20 | N23 |
| №19 | 442*285*365 | 46 | 20 | Т23, Т24 |
| №20 | 442*285*442 | 55,7 | 20 | Т22, Т24, П31 |
| №21 | 470*310*162 | 23,6 | 15 | Т22, Т23 |
| №22 | 475*237*365 | 41,1 | 20 | Т23 |
| №23 | 475*285*285 | 38,6 | 20 | Т22 |
| №24 | 475*285*442 | 59,8 | 25 | Т23 |
| №25 | 475*317*210 | 31,6 | 20 | Т23 |
| №26 | 475*475*335 | 75,6 | 25 | Т24 |
| №27 | 475*475*390 | 88 | 30 | Т24 |
| №28 | 485*325*335 | 52,8 | 20 | Т23 |
| №29 | 485*330*162 | 25,9 | 20 | Т24 |
| №30 | 485*330*190 | 30,4 | 20 | Т23 |
| №31 | 506*253*317 | 40,6 | 10 | Т21 |
| №32 | 506*380*217 | 41,7 | 10 | Т22 |
| №33 | 532*342*304 | 55,3 | 20 | Т24, П31 |
| №34 | 532*355*245 | 46,3 | 15 | Т22, Т23 |
| №35 | 532*398*190 | 40,2 | 20 | Т23 |
| №36 | 542*360*190 | 37,1 | 20 | Т23 |
| №37 | 570*228*325 | 42,2 | 15 | Т22 |
| №38 | 570*253*285 | 41,1 | 20 | Т23 |
| №39 | 570*285*190 | 30,9 | 15 | Т22 |
| №40 | 570*285*365 | 59,3 | 15 | Т22 |
| №41 | 570*380*190 | 41,2 | 20 | Т23, Т24 |
| №42 | 570*380*304 | 65,9 | 30 | Т23, Т24, П31 |
| №43 | 570*380*365 | 79,1 | 15 | Т22 |
| №44 | 580*345*190 | 38 | 15 | Т22, Т23, Т24 |
| №45 | 590*390*255 | 58,7 | 15 | Т22 |
| №46 | 590*390*320 | 73,6 | 7,5 | Т21 |
| №47 | 605*405*210 | 51,5 | 15 | Т22 |
| №48 | 620*310*190 | 36,5 | 20 | Т23, Т24 |
| №49 | 630*307*437 | 84,5 | 20 | Т22 |
| №50 | 684*285*442 | 86,2 | 35 | Т24, П31 |
| №51 | 634*442*304 | 85,2 | 20 | Т22 |
| №52 | 684*344*190 | 44,7 | 25 | Т23 |
| №53 | 684*475*237 | 77 | 20 | Т22 |
| №54 | 711*380*475 | 128 | 30 | Т23 |
| №55 | 760*253*304 | 58,5 | 20 | Т24, П31 |
| №56 | 760*380*190 | 54,9 | 20 | Т23 |
| №57 | 760*380*304 | 87,8 | 35 | Т23, Т24, П31 |
| №58 | 760*532*304 | 122,9 | 30 | Т23, Т24 |
| №59 | 365*365*310 | 41,3 | 20 | Т22 |
| №60 | 413*208*305 | 26,2 | 10 | Т22 |
| №61 | 442*285*403 | 50,8 | 20 | Т23, Т24, П31 |
| №62 | 485*325*310 | 48,9 | 20 | Т23, Т24, П31 |
| №63 | 515*342*212 | 37,3 | 10 | Т22 |
| №64 | 590*390*162 | 37,3 | 7,5 | Т21, Т22 |
| №65 | 625*310*322 | 62,4 | 35 | Т24, П31 |
| №66 | 760*380*253 | 73,1 | 35 | Т23, Т24 |
| №67 | 795*530*295 | 124,3 | 35 | Т23 |
| №68 | 570*300*310 | 53 | 20 | Т22, Т23 |
| №69 | 390*390*310 | 47,2 | 12 | Т22 |
| №70 | 455*225*225 | 23 | 12 | Т22, Т23 |
| №71 | 475*317*162 | 24,4 | 15 | Т23 |
| №72 | 485*317*190 | 36,2 | 15 | Т22, Т23 |
| №73 | 475*317*240 | 27,1 | 20 | Т23 |
| №74 | 480*240*238 | 27,4 | 20 | Т23 |
| №75 | 485*330*325 | 52 | 30 | Т23, Т24 |
| №76 | 532*180*304 | 29,1 | 12 | Т22 |
| №77 | 570*380*245 | 53,1 | 15 | Т22 |
| №78 | 580*380*190 | 41,9 | 20 | Т23 |
| №79 | 670*225*304 | 45,9 | 12 | Т22 |
| №80 | 442*260*310 | 35,6 | 20 | Т23, П31 |
| №81 | 470*240*310 | 35 | 20 | Т23, П31 |
| №82 | 550*550*290 | 87,7 | 30 | П31 |
| №83 | 556*366*355 | 72,2 | 25 | Т23, П31 |
| №84 | 665*440*300 | 87,8 | 35 | П31 |
| №85 | 744*372*425 | 117,6 | 40 | П31 |
| №86 | 1120*1120*290 | 363,8 | 132 | П31 |
| №87 | 495*310*334 | 51,3 | 15 | Т22, Т23 |
| №88 | 615*413*210 | 53,3 | 15 | Т23 |
| №89 | 651*380*210 | 52 | 15 | Т22 |
| №90 | 465*235*315 | 34,4 | 20 | Т22, П31 |
| №91 | 480*360*310 | 53,6 | 10 | Т22, П31 |
| №92 | 420*380*304 | 48,5 | 20 | Т22, Т23 |
Картонные ящики для волокон от GofroLine.ru
Создание крепкого и стойкого к нагрузкам гофроящика сопряжено с техническими особенностями, требующие детальной проработки. Мы уже рассказывали о процессе разработки упаковки, для тех, кто привык делигировать задачи мы открыты, наши технологи готовы разработать нужное вам упаковочное решение.